新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協議
———————————————————————————————————
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 | 提交審核人數 |
南賓街道社區衛生服務中心 | 中醫崗 | 101 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
南賓街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 102 | 1 | 28 | 27 | 18 | 27 | 27 |
南賓街道社區衛生服務中心 | 康復科 | 103 | 1 | 46 | 44 | 24 | 44 | 44 |
悅崍鎮中心衛生院 | 中醫崗 | 201 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 |
悅崍鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 202 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
王場鎮衛生院 | 藥劑崗 | 301 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
王場鎮衛生院 | 中醫崗 | 302 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
王家鄉衛生院 | 康復保健崗 | 401 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
王家鄉衛生院 | 藥劑崗 | 402 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
黃水鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 501 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
魚池鎮衛生院 | 藥劑崗 | 601 | 11 | 26 | 23 | 12 | 25 | 23 |
魚池鎮衛生院 | 中醫崗 | 602 | 1 | 20 | 19 | 10 | 20 | 19 |
下路街道社區衛生服務中心 | 中醫崗1 | 701 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 |
下路街道社區衛生服務中心 | 臨床崗1 | 702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
下路街道社區衛生服務中心 | 中醫崗2 | 703 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
下路街道社區衛生服務中心 | 臨床崗2 | 704 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
冷水鎮衛生院 | 中醫崗 | 801 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷水鎮衛生院 | 公衛崗 | 802 | 1 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 |
中益鄉衛生院 | 中醫崗 | 901 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
黃鶴鎮衛生院 | 臨床崗 | 1001 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
黃鶴鎮衛生院 | 中醫崗 | 1002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西沱鎮中心衛生院 | 中醫崗 | 1101 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
西沱鎮中心衛生院 | 針灸理療崗 | 1102 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
西沱鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 1103 | 1 | 10 | 8 | 3 | 9 | 8 |
西沱鎮中心衛生院 | 放射崗 | 1104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楓木鎮衛生院 | 臨床崗 | 1201 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
洗新鄉衛生院 | 中醫崗 | 1301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新樂鄉衛生院 | 中醫崗 | 1401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
臨溪鎮中心衛生院 | 臨床崗 | 1501 | 1 | 28 | 25 | 13 | 25 | 25 |
臨溪鎮中心衛生院 | 公共衛生崗 | 1502 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
沙子鎮中心衛生院 | 康復崗 | 1601 | 1 | 31 | 29 | 16 | 29 | 29 |
50 | 272 | 254 | 143 | 261 | 254 |
文章來源:http://cqszx.gov.cn/zwgk_260/zfxxgkml_2/syryzkly/zkly_51722/202201/t20220104_10269727.html
文章標題:石柱縣2021年公開招聘緊缺專業技術人員和屬地化醫學類專業高校畢業截止1月3日報名情況
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!