2024年涪陵區(qū)公開遴選公務(wù)員考試(最終報(bào)名統(tǒng)計(jì)) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 調(diào)整后招考人數(shù) |
1 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 9 | 9 | 1 |
2 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 17 | 17 | 1 |
3 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 9 | 9 | 1 |
4 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 7 | 7 | 1 |
5 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 8 | 8 | 1 |
6 | 區(qū)委社會(huì)工作部 | 基層治理職位 | 12 | 12 | 1 |
7 | 區(qū)委研究室 | 文秘寫作職位 | 20 | 20 | 1 |
8 | 區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工委 | 綜合管理職位 | 10 | 10 | 1 |
9 | 區(qū)司法局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 12 | 11 | 1 |
10 | 區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 6 | 6 | 1 |
11 | 區(qū)信訪辦 | 綜合管理職位 | 26 | 24 | 2 |
12 | 農(nóng)工黨涪陵區(qū)委會(huì) | 綜合管理職位 | 13 | 13 | 1 |
13 | 區(qū)總工會(huì) | 綜合管理職位 | 21 | 19 | 1 |
14 | 區(qū)殘聯(lián) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 5 | 5 | 1 |
15 | 涪陵高新區(qū)管委會(huì)(涪陵綜保區(qū)管委會(huì)) | 企業(yè)管理職位 | 12 | 10 | 1 |
16 | 區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 0 | 0 | 0 |
17 | 區(qū)供銷合作社 | 綜合管理職位 | 5 | 5 | 1 |
18 | 區(qū)低保中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 0 | 0 | 0 |
19 | 區(qū)救助管理站 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 0 | 0 | 0 |
20 | 區(qū)就業(yè)和人才中心 | 綜合管理職位1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 區(qū)就業(yè)和人才中心 | 綜合管理職位2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 數(shù)字信息建設(shè)職位 | 0 | 0 | 0 |
23 | 區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法職位1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法職位2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)普查中心 | 統(tǒng)計(jì)普查職位 | 0 | 0 | 0 |
26 | 區(qū)政府辦公室 | 綜合管理職位 | 7 | 7 | 2 |
27 | 區(qū)委老干局 | 綜合管理職位 | 13 | 13 | 1 |
合計(jì) | 212 | 205 | 20 |
原標(biāo)題:2024年涪陵區(qū)公開遴選公務(wù)員考試(最終報(bào)名統(tǒng)計(jì))
文章來源:http://www.fl.gov.cn/zfxxgk_206/fdzdgknr/zkly/202412/t20241217_13896400.html
課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
---|---|---|---|---|
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
行測(cè)沖刺 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
---|---|---|
實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |