文章來源:http://www.cqws.gov.cn/xzfbm_73744/fzhggwyh_74252/zwgk_72016/zfxxgk/sydwgkzp/202401/t20240105_12792410.html
原標題:巫山縣事業單位2023年第四季度公開招聘事業單位工作人員報名情況統計
新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:兩年協議無限學
———————————————————————————————————
巫山縣事業單位2023年第四季度公開招聘事業單位工作人員報名情況統計
(數據截止時間2024年1月5日9:00)
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
1 | 1 | 巫山縣融媒體中心 | 1-播音主持崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 巫山縣下莊黨員干部教育研學中心 | 2-綜合管理崗 | 3 | 397 | 283 | 112 |
3 | 3 | 巫山縣網絡輿情監管中心 | 3-綜合管理崗 | 1 | 74 | 51 | 13 |
4 | 1 | 重慶市巫山縣規劃和自然資源局廟宇鎮管理所 | 1-規劃崗 | 1 | 24 | 19 | 5 |
5 | 2 | 重慶市巫山縣規劃和自然資源局福田鎮管理所 | 2-自然資源崗 | 1 | 46 | 38 | 17 |
6 | 3 | 重慶市巫山縣江南市級自然保護區管理中心 | 3-森林管護崗 | 1 | 17 | 16 | 8 |
7 | 4 | 重慶市巫山縣人民醫院 | 4-臨床崗1 | 7 | 4 | 2 | 1 |
8 | 5 | 重慶市巫山縣人民醫院 | 5-中醫崗 | 2 | 2 | 1 | 1 |
9 | 6 | 重慶市巫山縣人民醫院 | 6-臨床崗3 | 9 | 17 | 15 | 10 |
10 | 7 | 重慶市巫山縣人民醫院 | 7-臨床崗4 | 9 | 6 | 3 | 1 |
11 | 8 | 重慶市巫山縣人民醫院 | 8-口腔崗 | 1 | 3 | 3 | 3 |
12 | 9 | 重慶市巫山縣人民醫院 | 9-超聲崗 | 3 | 1 | 1 | 0 |
13 | 10 | 重慶市巫山縣人民醫院 | 10-影像崗 | 2 | 5 | 4 | 3 |
14 | 11 | 重慶市巫山縣人民醫院 | 11-臨床崗2 | 6 | 3 | 3 | 1 |
15 | 12 | 重慶市巫山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 12-臨床崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
16 | 13 | 重慶市巫山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 13-中醫崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
17 | 14 | 重慶市巫山縣銅鼓鎮衛生院 | 14-臨床崗 | 1 | 14 | 14 | 8 |
18 | 15 | 重慶市巫山縣銅鼓鎮衛生院 | 15-中醫崗 | 1 | 25 | 18 | 5 |
19 | 16 | 重慶市巫山縣龍溪鎮衛生院 | 16-臨床崗 | 1 | 8 | 6 | 4 |
20 | 17 | 重慶市巫山縣三溪鄉衛生院 | 17-臨床崗 | 2 | 12 | 12 | 1 |
21 | 18 | 重慶市巫山縣平河鄉衛生院 | 18-臨床崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
22 | 19 | 重慶市巫山縣平河鄉衛生院 | 19-中西醫結合崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
23 | 20 | 重慶市巫山縣紅椿土家族鄉衛生院 | 20-臨床崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
24 | 21 | 重慶市巫山縣當陽鄉衛生院 | 21-臨床崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
25 | 22 | 重慶市巫山縣竹賢鄉衛生院 | 22-臨床崗 | 2 | 2 | 2 | 0 |
26 | 23 | 重慶市巫山縣鄧家土家族鄉衛生院 | 23-臨床崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 24 | 重慶市巫山縣城鄉建設檔案室 | 24-檔案管理崗 | 1 | 113 | 96 | 34 |
28 | 25 | 重慶市巫山縣抱龍鎮綜合行政執法大隊 | 25-綜合執法崗2 | 1 | 9 | 7 | 3 |
29 | 26 | 重慶市巫山縣抱龍鎮綜合行政執法大隊 | 26-綜合執法崗1 | 1 | 27 | 21 | 13 |
30 | 27 | 重慶市巫山縣抱龍鎮文化服務中心 | 27-文化管理崗 | 1 | 48 | 38 | 15 |
31 | 28 | 重慶市巫山縣大溪鄉農業服務中心 | 28-農業技術崗 | 1 | 13 | 13 | 4 |
32 | 29 | 重慶市巫山縣官渡鎮農業服務中心 | 29-農業技術崗 | 1 | 18 | 13 | 2 |
33 | 30 | 重慶市巫山縣官渡鎮文化服務中心 | 30-綜合管理崗 | 1 | 163 | 124 | 50 |
34 | 31 | 重慶市巫山縣建平鄉綜合行政執法大隊 | 31-綜合管理 | 1 | 15 | 11 | 6 |
35 | 32 | 重慶市巫山縣建平鄉農業服務中心 | 32-農業技術崗 | 1 | 18 | 12 | 7 |
36 | 33 | 重慶市巫山縣龍溪鎮綜合行政執法大隊 | 33-綜合執法崗1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
37 | 34 | 重慶市巫山縣龍溪鎮綜合行政執法大隊 | 34-綜合執法崗2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
38 | 35 | 重慶市巫山縣竹賢鄉文化服務中心 | 35-文化管理崗 | 1 | 61 | 47 | 13 |
1167 | 892 | 352 |
文章來源:http://www.cqws.gov.cn/xzfbm_73744/fzhggwyh_74252/zwgk_72016/zfxxgk/sydwgkzp/202401/t20240105_12792410.html
原標題:巫山縣事業單位2023年第四季度公開招聘事業單位工作人員報名情況統計
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!