序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報名通過人數(shù) | 備注 |
1 | 縣人才發(fā)展服務中心 | 綜合管理崗1 | 6 | |
2 | 縣人才發(fā)展服務中心 | 綜合管理崗2 | 4 | |
3 | 縣精神文明建設指導中心 | 綜合管理崗 | 3 | |
4 | 縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 綜合管理崗 | 6 | |
5 | 縣歸國華僑聯(lián)合會 | 綜合管理 | 5 | |
6 | 縣后勤服務中心 | 綜合管理 | 3 | |
7 | 縣委黨校 | 教師崗 | 10 | |
8 | 縣融媒體中心 | 記者崗 | 1 | |
9 | 縣非公有制經(jīng)濟服務中心 | 綜合管理 | 9 | |
10 | 縣政府政策研究中心 | 綜合管理崗 | 11 | |
11 | 云陽縣土地征收事務中心 | 法規(guī)信訪崗 | 1 | |
12 | 縣圖書館 | 圖書資料信息員崗 | 2 | |
13 | 縣文化館 | 群眾文化 崗1 | 2 | |
14 | 縣文化館 | 群眾文化 崗2 | ||
15 | 縣文物保護管理所 | 文博崗 | 2 | |
16 | 縣環(huán)境應急管理中心 | 環(huán)境應急管理崗 | 18 | |
17 | 云陽縣工業(yè)和信息化綜合執(zhí)法支隊 | 招商引資崗 | 2 | |
18 | 云陽縣科技創(chuàng)新服務中心 | 科技創(chuàng)新服務崗 | 4 | |
19 | 縣社情民意調(diào)查中心 | 統(tǒng)計調(diào)查崗 | 4 | |
20 | 縣企業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 6 | |
21 | 云陽縣恐龍化石科考研學院 | 綜合管理崗 | 3 | |
22 | 縣公園城市規(guī)劃建設研究中心 | 綜合管理崗 | ||
23 | 縣公園城市規(guī)劃建設研究中心 | 專技技術(shù)崗1 | 1 | |
24 | 縣公園城市規(guī)劃建設研究中心 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 3 | |
25 | 縣公園城市規(guī)劃建設研究中心 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 4 | |
26 | 縣農(nóng)業(yè)科技培訓中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓 | 9 | |
27 | 縣畜牧發(fā)展中心 | 畜牧技術(shù)推廣崗 | 4 | |
28 | 云陽縣交通發(fā)展事務中心 | 道路運輸服務崗 | 11 | |
29 | 城市新區(qū)開發(fā)服務中心 | 工程管理崗 | 6 | |
30 | 云陽縣森林資源監(jiān)測中心 | 綜合管理崗 | ||
31 | 云陽縣水利綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法崗 | 5 | |
32 | 雙江農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 5 | |
33 | 雙江勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 6 | |
34 | 人和街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 6 | |
35 | 盤龍街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗1 | 1 | |
36 | 盤龍街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗2 | 1 | |
37 | 江口鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務中心 | 村級財務 | ||
38 | 江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | 3 | |
39 | 江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | |
40 | 江口鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 3 | |
41 | 南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗1 | 2 | |
42 | 南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗2 | ||
43 | 鳳鳴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與營銷崗 | ||
44 | 鳳鳴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 6 | |
45 | 鳳鳴鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 3 | |
46 | 高陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | |
47 | 高陽鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | ||
48 | 平安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | ||
49 | 故陵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | ||
50 | 沙市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理服務中心 | 綜合管理崗 | ||
51 | 棲霞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | ||
52 | 渠馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 鄉(xiāng)村振興崗位 | 1 | |
53 | 渠馬鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 1 | |
54 | 渠馬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | ||
55 | 雙土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | ||
56 | 云陽縣路陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | |
57 | 魚泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | ||
58 | 魚泉鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | ||
59 | 云陽縣寶坪鎮(zhèn)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 2 | |
60 | 云陽縣寶坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | ||
61 | 云陽縣寶坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | |
62 | 農(nóng)壩鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1 | |
63 | 桑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | ||
64 | 云陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | 1 | |
65 | 云安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | ||
66 | 雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗1 | 3 | |
67 | 雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗2 | 1 | |
68 | 清水土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗1 | ||
69 | 清水土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗2 | ||
70 | 泥溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | ||
71 | 養(yǎng)鹿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 2 | |
72 | 龍洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | 1 | |
73 | 堰坪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | ||
74 | 大陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導崗 | ||
75 | 耀靈鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | ||
76 | 云陽縣洞鹿鄉(xiāng)文化服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | |
77 | 上壩鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障所 | 社會管理崗 | ||
78 | 新津鄉(xiāng)退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | ||
79 | 普安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗1 | ||
80 | 普安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗2 | ||
81 | 石門鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理崗 | ||
82 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗1 | ||
83 | 縣人民醫(yī)院 | 兒科崗 | ||
84 | 縣人民醫(yī)院 | 眼科崗 | 1 | |
85 | 縣人民醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科崗 | ||
86 | 縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | ||
87 | 縣人民醫(yī)院 | 麻醉崗1 | ||
88 | 縣人民醫(yī)院 | 病理科崗 | ||
89 | 縣人民醫(yī)院 | 超聲影像科崗 | ||
90 | 縣人民醫(yī)院 | 檢驗科崗 | ||
91 | 縣人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學崗 | ||
92 | 縣人民醫(yī)院 | 護理崗 | ||
93 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗2 | 5 | |
94 | 縣人民醫(yī)院 | 麻醉崗2 | 1 | |
95 | 縣婦女兒童醫(yī)院 | 兒科崗 | ||
96 | 縣婦女兒童醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | ||
97 | 縣婦女兒童醫(yī)院 | 外科崗 | ||
98 | 縣婦女兒童醫(yī)院 | 骨科崗 | ||
99 | 縣婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科崗 | ||
100 | 縣婦女兒童醫(yī)院 | 疼痛康復科崗 | ||
101 | 縣婦女兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科崗 | ||
102 | 縣婦女兒童醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科崗 | ||
103 | 縣婦女兒童醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科崗 | ||
104 | 縣疾病預防控制中心 | 流病崗1 | ||
105 | 縣疾病預防控制中心 | 流病崗2 | ||
106 | 縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | ||
107 | 縣疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)崗 | 1 | |
108 | 初二中 | 拳擊教練 | ||
109 | 紅獅初中 | 攀巖教練 | ||
110 | 初四中 | 攀巖教練 | ||
111 | 初四中 | 語文教師 | 3 | |
112 | 初四中 | 數(shù)學教師 | 1 | |
113 | 初四中 | 英語教師 | 8 | |
114 | 江口中學 | 物理教師 | ||
115 | 江口中學 | 英語教師 | 3 | |
116 | 江口中學 | 歷史教師 | 1 | |
117 | 江口中學 | 地理教師 | ||
118 | 南溪中學 | 數(shù)學教師 | ||
119 | 南溪中學 | 英語教師 | 5 | |
120 | 龍角初中 | 歷史教師 | ||
121 | 故陵初中 | 語文教師 | ||
122 | 故陵初中 | 數(shù)學教師 | ||
123 | 故陵初中 | 英語教師 | ||
124 | 故陵初中 | 物理教師 | ||
125 | 故陵初中 | 化學教師 | 1 | |
126 | 故陵初中 | 道德與法治教師 | ||
127 | 故陵初中 | 地理教師 | ||
128 | 紅獅初中 | 地理教師 | ||
129 | 紅獅初中 | 英語教師 | 2 | |
130 | 紅獅初中 | 物理教師 | ||
131 | 紅獅初中 | 生物教師 | ||
132 | 紅獅初中 | 歷史教師 | 1 | |
133 | 天景初中 | 數(shù)學教師 | ||
134 | 天景初中 | 物理教師 | ||
135 | 天景初中 | 地理教師 | ||
136 | 天景初中 | 道德與法治教師 | 3 | |
137 | 養(yǎng)鹿初中 | 化學教師 | 2 | |
138 | 養(yǎng)鹿初中 | 生物教師 | ||
139 | 養(yǎng)鹿初中 | 道德與法治教師 | 1 | |
140 | 養(yǎng)鹿初中 | 地理教師 | ||
141 | 沙沱初中 | 語文教師 | ||
142 | 沙沱初中 | 數(shù)學教師 | ||
143 | 沙沱初中 | 英語教師 | ||
144 | 沙沱初中 | 地理教師 | ||
145 | 龍池初中 | 語文教師 | 1 | |
146 | 龍池初中 | 數(shù)學教師 | ||
147 | 龍池初中 | 英語教師 | ||
148 | 龍市初中 | 道德與法治教師 | ||
149 | 龍市初中 | 歷史教師 | ||
150 | 向陽初中 | 物理教師 | ||
151 | 向陽初中 | 地理教師 | ||
152 | 盛堡初中 | 英語教師 | ||
153 | 盛堡初中 | 歷史教師 | ||
154 | 盤石小學 | 數(shù)學教師 | 2 | |
155 | 水市小學 | 數(shù)學教師 | ||
156 | 鳳鳴小學 | 語文教師 | 2 | |
157 | 江口小學 | 語文教師 | ||
233 |
文章來源:https://www.yunyang.gov.cn/zwxx_257/gsgg/202205/t20220518_10730706.html
原標題:云陽縣2022年二季度考核招聘事業(yè)單位工作人員報名情況公布表 (2022.5.18)